Žaidėjai Total  1  2  3  4 *5 Tot  6  7  8  9 *10 Tot  11  12  13 *14 Tot  15  16  17 *18 Tot  19  20 21 *22 Tot 23 24 Total
 1 Darius Labanauskas  404  14  18  13  12  6  63  16  13  6  13  54  165  11  21  14  22  233  16  13  16  23  301  14  14 20 32  381 14 9  404
 2 Andrey Pontus  384  6  7  11  17  10  51  15  15  17  11  53  162  19  10  12  22  225  8  11  8  23  275  13  12 15 38  353 13 18  384
 3 Mindaugas Barauskas  280  6  9  10  9  9  43  7  12  2  9  53  126  3  6  6  6  147  8  11  10  23  199  16  8 10 26  259 11 10  280
 4 Osvaldas Kšanys  213  7  10  5  8  6  36  5  4  8  8  29  90  7  7  11  13  128  3  4  7  17  159  6  6 4 22  197 11 5  213
 5 Donatas Matijoška   191  10  3  9  6  2  30  9  3  4  4  28  78  5  9  7  9  108  4  3  8  12  135  8  6 7 16  172 7 12  191
 6 Audrius Saulėnas  190  1  6  5  6  4  22  9  4  8  8  32  83  5  6  9  10  113  6  4  6  15  144  0  8 5 14  171 11 8  190
 7 Svajūnas Dabašinskas  181  7  6  5  0  7  25  8  5  6  7  38  89  7  5  8  4  113  4  3  6  14  140  5  7 7 12  171 3 7  181
 8 Edvardas Stasaitis  178  5  8  5  6  7  31  7  3  7  7  28  83  5  2  4  6  100  7  7  4  13  131  9  5 4 18  167 7 4  178
 9 Artūras Dunda  171  5  2  7  7  6  27  9  4  0  5  34  79  4  4  5  5  97  3  6  4  11  121  5  7 7 28  168 1 2  171
 10 Benediktas Paulauskas  160  8  1  6  1  6  22  4  3  7  3  21  60  7  7  7  6  87  13  8  4  11  123  10  6 6 6  151 3 6  160
 11 Marius Adakauskas  137  6  1  6  6  1  20  6  5  7  7  26  71  1  4  4  7  87  5  4  3  10  109  3  5 0 8  125 11 1  137
 12 Ignas Viktas  134  0  4  2  5  3  14  0  2  5  8  27  56  3  7  2  5  73  7  4  1  12  97  2  3 7 22  131 1 2  134
 13 Andrius Leskovas  100  5  0  2  1  0  8  4  8  2  0  11  33  5  1  4  4  47  1  4  6  15  73  1  1 1 12  88 6 6  100
 14 Domantas Jakaitis  89  0  2  1  1  3  7  2  6  2  1  20  38  3  4  2  3  50  4  0  7  10  71  2  2 1 8  84 0 5  89
 15 Sigitas Vasylius  66  2  7  3  1  1  14  1  1  4  2  27  49  1  8  1  7  66  0  0  0  0  66  0  0 0 0  66 0 0  66
 16 Darius Škadauskas  64  1  3  1  3  1  9  0  4  2  3  17  35  3  0  4  1  43  0  1  0  8  52  4  0 1 4  61 0 3  64
 17 Andrius Feimanas  48  5  0  3  0  1  9  0  0  0  0  15  24  0  2  0  3  29  1  2  0  4  36  0  0 0 2  38 6 4  48
 18    0            0            0          0          0          0      0
 19  0            0            0          0          0          0      0
 20    0            0            0          0          0          0      0
 21    0            0            0          0          0          0      0
 22    0            0            0          0          0          0      0
 23    0            0            0          0          0          0      0
 24    0            0            0          0          0          0      0
 25    0            0            0          0          0          0      0
 26    0            0            0          0          0          0      0
 27    0            0            0          0          0          0      0
 28    0            0            0          0          0          0      0
 29    0            0            0          0          0          0      0
  Žaidimai   501 1001   501 Shanghay 501 2001   501 Halve-it 501 RBD   501