Žaidėjai Total  1  2  3  4 *5 Tot  6  7  8  9 *10 Tot  11  12  13 *14 Tot  15  16  17 *18 Tot  19  20 21 *22 Tot 23 24 Total
 1 Darius Labanauskas  422  6  17  16  11  11  61  12  14  16  19  47  169  19  8  15  18  229  15  17  15  31  307  15  15 11 36  384 18 20  422
 2 Ugnius Jankūnas  243  13  12  8  10  9  52  7  9  2  8  33  111  3  6  10  13  143  9  11  9  19  191  7  7 7 20  232 1 10  243
 3 Gintaras Nagevičius  215  4  2  9  7  9  31  13  3  9  4  23  83  3  9  9  13  117  5  6  8  19  155  11  8 10 16  200 9 6  215
 4 Donatas Matijoška   209  11  7  5  6  5  34  12  6  7  6  21  86  3  10  8  14  121  8  8  3  11  151  9  10 4 20  194 10 5  209
 5 Osvaldas Kšanys  204  11  7  5  2  3  28  6  8  11  6  30  89  6  4  3  7  109  11  13  16  21  170  4  3 8 8  193 5 6  204
 6 Algirdas Makauskas  202  2  9  7  9  8  35  5  7  4  10  31  92  6  6  3  6  113  9  6  7  14  149  7  6 7 18  187 7 8  202
 7 Sigitas Vasylius  184  10  6  1  6  1  24  4  7  7  4  27  73  5  2  6  11  97  8  1  10  16  132  4  8 4 24  172 5 7  184
 8 Edvardas Stasaitis  183  5  7  3  3  10  28  5  7  6  5  28  79  5  4    18  106  5  7  11  17  146  6  6 0 14  172 5 6  183
 9 Marius Adakauskas  177  5  6  3  6  2  22  8  8  4  3  29  74  6  5  4  9  98  4  4  11  11  128  4  10 11 10  163 7 7  177
 10 Ignas Viktas  162  6  8  4  6  4  28  3  2  8  4  22  67  9  6  9  10  101  6  7  9  10  133  4  7 6 10  160 0 2  162
 11 Aleksas Januška  134  2  3  2  0  6  13  2  2  6  0  32  55  5  4    5  69  0  0  2  22  93  1  2 7 22  125 3 6  134
 12 Algina Juknaitė  133  5  6  5  7  1  24  4  6  3  7  17  61  9  5  0  7  82  2  5  1  6  96  5  4 2 18  125 3 5  133
 13 Jonas Leščiaukas  123  3  9  4  3  0  19  2  4  0  0  19  44  4  5  3  5  61  7  6  5  20  99  5  0 3 4  111 3 9  123
 14 Asta Juknienė  121  3  1  2  6  2  14  3  1  3  8  36  65  3  3  2  4  77  2  1  3  13  96  3  3 4 12  118 3 0  121
 15 Domantas Jakaitis  120  2  2  3  1  1  9  1  7  3  4  33  57  2  6  6  2  73  2  3  3  6  87  2  7 4 12  112 3 5  120
 16 Adomas Buškus  120  7  2  3  5  3  20  5  1  4  4  30  64  6  2  5  4  81  2  1  3  15  102  0  1 0 8  111 4 5  120
 17 Bronius Januška  102  1  4  0  6  0  11  2  1  2  4  28  48  4  3  3  1  59  0  4  0  11  74  5  3 6 8  96 3 3  102
 18 Remigijus Barauskas  78  2  0  2  0  8  12  2  0  3  1  14  32  3  3  0  2  40  0  4  0  13  57  1  5 2 10  75 2 1  78
 19 Paulius Sidabras  78  4  1  4  2  4  15  3  0  1  3  15  37  2  4  6  1  50  2  2  3  8  65  2  0 0 6  73 3 2  78
 20    0            0            0          0          0          0      0
 21  0            0            0          0          0          0      0
 22    0            0            0          0          0          0      0
 23    0            0            0          0          0          0      0
 24    0            0            0          0          0          0      0
 25    0            0            0          0          0          0      0
 26    0            0            0          0          0          0      0
 27    0            0            0          0          0          0      0
 28    0            0            0          0          0          0      0
 29    0            0            0          0          0          0      0
 30    0            0            0          0          0          0      0
 31    0            0            0          0          0          0      0
  Žaidimai   501 1001   501 Shanghay 501 2001   501 Halve-it 501 RBD   501