Žaidėjai Total  1  2  3  4 *5 Tot  6  7  8  9 *10 Tot  11  12  13 *14 Tot  15  16  17 *18 Tot  19  20 21 *22 Tot 23 24 Total
 1 Madars Razma  368  18  13  15  10  13  69  6  12  10  14  42  153  8  14  13  22  210  9  8  17  24  268  18  13 14 32  345 9 14  368
 2  Darius Labanauskas  341  17  18  9  8  8  60  11  10  11  18  33  143  12  15  13  19  202  10  15  8  24  259  14  14 12 16  315 16 10  341
 3  Mindaugas Barauskas  305  10  9  13  8  8  48  15  10  6  11  34  124  5  13  13  10  165  11  7  12  19  214  17  12 14 28  285 8 12  305
 4  Arūnas Čiplys  292  8  11  3  12  8  42  11  6  17  8  53  137  10  10  19  11  187  9  9  7  18  230  5  9 9 20  273 10 9  292
 5 Nauris Gleglu   266  9  7  11  12  5  44  12  1  6  9  33  105  11  11  16  15  158  8  2  9  17  194  15  13 5 20  247 10 9  266
 6 Ugnius Jankūnas  237  13  13  18  11  2  57  5  11  11  7  32  123  9  5  6  15  158  4  3  12  18  195  5  6 6 14  226 5 6  237
 7 Gatis Lancers  236  6  4  7  10  10  37  10  8  11  10  38  114  5  6  5  18  148  2  12  10  13  185  10  5 9 12  221 8 7  236
 8  Aigars Strelis  227  6  4  4  6  4  24  9  7  4  10  29  83  7  6  5  11  112  7  16  8  18  161  6  4 10 24  205 9 13  227
 9 Gintaras Nagevicius  213  6  5  1  7  11  30  1  9  8  3  33  84  12  7  1  19  123  7  4  8  21  163  12  6 2 18  201 5 7  213
 10  Algirdas Makauskas   192  4  5  4  10  6  29  5  9  9  8  20  80  3  2  6  13  104  5  8  7  18  142  7  6 7 18  180 7 5  192
 11  Osvaldas Kšanys  187  7  1  5  8  6  27  5  4  10  4  30  80  2  4  10  11  107  6  9  3  21  146  6  3 8 14  177 8 2  187
 12 Mindaugas Povilaitis  185  9  6  9  13  5  42  7  10  3  3  25  90  2  9  6  5  112  3  3  4  16  138  6  5 4 16  169 9 7  185
 13 Uldis Zeitmanis   180  3  4  5  3  6  21  5  9  14  4  20  73  9  6  9  9  106  8  7  2  13  136  2  5 7 22  172 6 2  180
 14 Saulius Andriulevičius  170  1  4  6  3  3  17  2  11  5  7  24  66  2  8  6  4  86  8  8  7  16  125  11  10 2 12  160 3 7  170
 15 Raimundas Bajoravičius  170  3  1  6  8  3  21  3  5  3  3  23  58  9  8  3  6  84  3  6  10  14  117  8  10 6 16  157 6 7  170
 16 Julius Zubavičius  165  3  7  4  0  3  17  7  6  2  2  27  61  11  10  1  7  90  4  4  5  11  114  3  5 8 22  152 5 8  165
 17 Eduardas Grigas  160  6  7  6  6  2  27  1  6  4  6  21  65  8  7  3  4  87  3  3  6  21  120  4  5 4 20  153 5 2  160
 18  Donatas Matijoška  150  4  6  13  3  3  29  4  7  3  4  20  67  0  3  6  11  87  1  7  4  14  113  6  3 4 16  142 7 1  150
 19 Irena Bauze  149  8  9  7  2  2  28  6  4  3  3  24  68  8  6  6  3  91  5  5  5  10  116  5  5 4 12  142 2 5  149
 20  Renata Vaikutienė   135  0  6  5  5  6  22  8  2  5  4  18  59  8  7  2  6  82  1  0  6  8  97  3  1 9 10  120 7 8  135
 21 Rimas Daubaris  128  4  8  2  3  3  20  1  5  1  6  21  54  2  1  6  9  72  5  2  5  9  93  6  4 2 12  117 5 6  128
 22 Svajūnas Dabašinskas  127  4  3  0  3  1  11  3  3  5  3  16  41  5  3  6  4  59  5  4  6  19  93  1  4 1 16  115 2 10  127
 23 Marius Adakauskas  115  6  4  4  3  2  19  0  4  5  5  15  48  2  4  4  4  62  2  2  2  9  77  3  7 1 16  104 7 4  115
 24 Egidijus Vaikutis   110  1  2  5  5  4  17  6  1  1  4  21  50  1  10  6  5  72  7  4  0  13  96  1  0 3 8  108 2 0  110
 25 Remigijus Barauskas  102  7  0  4  0  3  14  4  5  1  5  12  41  5  5  4  2  57  6  3  6  12  84  3  3 0 12  102 0 0  102
 26 Gabrielė Garbatavičiūtė  99  2  5  3  5  3  18  5  3  5  2  14  47  4  2  6  1  60  7  1  3  11  82  1  0 0 12  95 1 3  99
 27  Benediktas Paulauskas  96  4  5  6  3  0  18  0  6  2  7  24  57  0  1  0  3  61  1  1  3  7  73  4  4 2 10  93 2 1  96
 28  Irena Čiplienė  95  0  2  4  4  2  12  2  0  2  1  18  35  1  0  4  3  43  7  6  1  15  72  1  6 5 4  88 5 2  95
 29 Paulius Jarmalavičius   84  5  2  0  1  3  11  2  7  3  2  16  41  3  4  1  4  53  6  3  0  9  71  2  0 1 10  84 0 0  84
 30  Milda Zubavičienė  84  2  0  5  0  2  9  3  3  2  4  15  36  4  3  2  3  48  4  8  0  7  67  3  0 3 8  81 0 3  84
 31  Laima Upeniece  83  2  0  5  3  3  13  0  1  2  4  23  43  0  0  0  1  44  1  8  4  4  61  3  6 5 8  83 0 0  83
 32  Saulius Kazakauskas  77  2  5  3  3  1  14  0  2  4  2  25  47  0  0  0  3  50  0  2  1  8  61  2  1 1 8  73 1 3  77
 33  Sigitas Vasylius  77  0  2  4  1  1  8  0  0  0  0  18  26  0  3  3  4  36  1  0  1  13  51  1  5 0 10  67 3 7  77
 34  Domantas Jakaitis  67  1  2  0  3  0  6  3  0  5  1  13  28  2  4  6  1  41  0  2  0  5  48  3  0 0 12  63 2 2  67
 35    0            0            0          0          0          0      0
 36    0            0            0          0          0          0      0
 37    0            0            0          0          0          0      0
 38    0            0            0          0          0          0      0
 39    0            0            0          0          0          0      0
  Žaidimai   501 1001   501 Shanghay 501 2001   501 Halve-it 501 RBD   501